SR
Constituent Companies:
- London & South Western Railway (LSWR), including Isle of Wight Railway (IoWR)
- London Brighton & South Coast Railway (LBSCR)
- South Eastern & Chatham Railway (SECR)
GBMRM Collections
| Wheels | Classes and Groupings |
| 8-10 wheel | Z Maunsell x 1 |
| 4-6-2 Pacific 1-Co-Co-1 diesel | LBSCR ‘J’ Tank Merchant Navy Streamlined x 3; West Country Streamlined x 5; Merchant Navy rebuilt x 7; West Country rebuilt x 2 |
| 4-6-0 Co-Co Diesels | Marsh N15X x 1 Drummond T14 x 1 Urie H15 x 1 Urie S15 x 1 Maunsell N15 x 7; Maunsell S15 x 3; Maunselll LN x 2; |
| 2-6-2 Prairie 2-6-4 4-6-4 | LBSCR ‘L’ Tank Remembrance 2-6-4T SECR River 2-6-4T Maunsell W 2-6-4T |
| 2-6-0 Mogul | LBSCR Billinton ‘K’ Maunsell N x 7 Maunsell N1 Maunsell U Maunsell U1 |
| 0-6-2 / 0-6-4 | 3 x E4; 3 x E5 E6 |
| 0-6-0 tender loco | 0283; 0395; 0700 x 3; Billinton C2X x 1; Wainwright SECR C x 6 Maunsell Q x 2 Bulleid Q1 |
| 0-6-0T | 4 x AIX IoW; 1 x E1 IoW 13 x AIX; 1 x E1 0330; G6 P X 2 USA x 3 |
| 4-4-2 / 4-4-4 Atlantic | 2 x H1; 2 x H2; 2 x i3; 0415 x 4 |
| 4-4-0 Bo-Bo Diesels | D15; K10 x 3; L12 x 2; T3; X2; T9 x 10 D x 4; D1 x 2; E1; F1; L X 2 V ‘Schools’ x 5 |
| 2-4-0 / 0-4-2 | 0298 x 3 3 x B2 Gladstone 2 X D1 A12 x 2 |
| 2-4-2 | |
| 0-4-4 | 6 x O2 IoW D3 M7 x 4; O2 x 3; T1; H x 3 |
| 0-4-0 | B4 x 3 |
| 4-2-2 / 2-2-2 Single | T7 |
List of SR locomotives as of 31 December 1947:
- 1838 steam locos
- 2 electric locos
- 3 diesel shunters
- plus 12 service/departmental locos (8 steam, 2 electric, 1 petrol, 1 diesel)
Wheel Configurations:
- 4-6-2 : 80 (2 classes)
- 4-6-0: 177 (6 classes)
- 4-4-2: 9 (2)
- 4-4-0: 372 (17)
- 2-6-0: 174 (5)
- 0-6-0: 322 (9)
- 0-4-2: 4 (1)
- 4-8-0T : 4 (1)
- 4-6-2T: 7 (3)
- 4-4-2T: 47 (3)
- 2-6-4T: 15 (1)
- 2-4-0T: 3 (1)
- 0-8-0T: 9 (2)
- 0-6-4T: 5 (1)
- 0-6-2T: 142 (9)
- 0-6-0T: 124 (10)
- 0-4-4T: 287 (8)
- 0-4-2T: 18 (2)
- 0-4-0T: 29 (4)
- plus 50 WD 2-8-0 on loan. None of these remained long on the Southern Region.
In addition, SR had large numbers of EMUs:
- Class 2-NOL: 87
- 2-BIL: 148
- 2-HAL: 91
- 3-SUB: 150
- 4-SUB: 326
- 4-LAV: 35
- 4-COR: 58
- 4-RES: 16
- 4-BUF: 13
- 5-BEL: 3 (then owned by Pullman Car Co.)
- 6-PUL: 23
- 6-PAN: 17
Locomotive Classes
O.V.S. Bulleid (1937–1949)
Further information: Oliver Bulleid
| Class | Wheel arrangement | Date | Builder | No. built | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 0-6-0 | 1942 | Ashford | 20 | |
| Brighton | 20 | ||||
| USA | 0-6-0T | 1942-3 | Vulcan | 13 | |
| H. K. Porter | 2 | ||||
| Merchant Navy | 4-6-2 | 1941-9 | Eastleigh | 20 | 10 more built by BR |
| West Country/Battle of Britain | 4-6-2 | 1945-51 | Brighton | 70 | 40 more built by BR |
| Leader | 0-6-0+0-6-0 | 1946-9 | Brighton | 5 | Only one completed; appeared after nationalisation |
Richard E. L. Maunsell (1923–1937)
Further information: Richard Maunsell
| Class | Wheel arrangement | Date | Builder | No. built | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 2-6-4T | 1925 | Ashford | 1 | Later converted to class “U1” tender engine (below). |
| L1 | 4-4-0 | 1926 | North British | 15 | |
| Lord Nelson | 4-6-0 | 1926-9 | Eastleigh | 16 | |
| U | 2-6-0 | 1928 | Eastleigh | 7 | Rebuilds of “K” tanks |
| 1928 | Brighton | 6 | |||
| 1928 | Ashford | 7 | |||
| 1928 | Brighton | 10 | |||
| 1931 | Ashford | 20 | |||
| U1 | 2-6-0 | 1928 | Ashford | 1 | Rebuild of “K1” tank |
| 1931 | Eastleigh | 20 | |||
| Z | 0-8-0T | 1929 | Brighton | 8 | |
| V “Schools” | 4-4-0 | 1930-5 | Eastleigh | 40 | |
| W | 2-6-4T | 1932 | Eastleigh | 5 | |
| 1935-6 | Ashford | 10 | |||
| Q | 0-6-0 | 1938-9 | Eastleigh | 20 |
Maunsell also rebuilt, modified or continued the new construction of earlier classes
- LSWR H15 class – Further production
- LSWR N15 class – Further production
- LSWR S15 class – Further production
- LSWR M7 class – One superheated – not repeated
- LSWR T9 class – Superheated
- LSWR 700 class – Superheated
- SECR B1 class
- SECR D class as D1 class
- SECR O class – rebuilt as O1 class
- SECR N class – Further production
- SECR N1 class – Three-cylinder derivative of N class
- LB&SCR C2 class
- LB&SCR L class 4-6-4T – rebuilt as 4–6–0 SR N15X class
- LB&SCR E1 class 0-6-0T – rebuilt as 0-6-2T SR E1/R class
- LB&SCR I1 class – rebuilt as I1X class
London and South Western Railway
| William Adams (1878–1895) | ||||||||
| 46 | 4-4-0T | 46, 123–124, 130, 132–133, 374–379 | Beyer, Peacock & Co. | 1879 | 12 | 0 | 1914–1925 | Rebuilt to 4-4-2T in 1883–1886 |
| 380 | 4-4-0 | 380–391 | Beyer, Peacock & Co. | 1879 | 12 | 0 | 1913–1925 | |
| 135 | 4-4-0 | 135–146 | Beyer, Peacock & Co. | 1880–1881 | 12 | 0 | 1913–1924 | |
| 395 | 0-6-0 | 27–30, 83–84, 101, 105, 134, 148, 153–159, 163–168, 172, 174–175, 395–406, 433–444, 496–515 | Neilson & Co. | 1881–1886 | 70 | 0 | 1916–1959 | |
| 415 | 4-4-2T | 45, 47–57, 68, 77–78, 82, 104, 106–107, 125–126, 129, 169–171, 173, 415–432, 479–495, 516–525 | Beyer, Peacock & Co. Dübs & Co. Neilson & Co. Robert Stephenson & Co. | 1882–1885 | 74 | 1 | 1916–1961 | “Radial tank”; 68, 77–78 renumbered 58–60 in 1889–1890. Several were sent to other railways, particularly the East Kent Railway and the Highland Railway, during World War I. |
| 445 | 4-4-0 | 445–456 | Robert Stephenson & Co. | 1883 | 12 | 0 | 1923–1925 | |
| 460 | 4-4-0 | 147, 460–478, 526 | Neilson & Co. Robert Stephenson & Co. | 1884–1887 | 21 | 0 | 1924–1929 | |
| A12 | 0-4-2 | 527–556, 597–656 | Nine Elms Works Neilson & Co. | 1887–1895 | 90 | 0 | 1928–1948 | “Jubilee” |
| T1 | 0-4-4T | 1–20, 60–80, 358–367 | Nine Elms Works | 1888–1896 | 50 | 0 | 1931–1951 | |
| O2 | 0-4-4T | 177–236 | Nine Elms Works | 1889–1895 | 60 | 1 | 1933–1967 | 23 transferred to the Isle of Wight (1923–1949) |
| X2 | 4-4-0 | 577–596 | Nine Elms Works | 1890–1892 | 20 | 0 | 1930–1942 | |
| T3 | 4-4-0 | 557–576 | Nine Elms Works | 1892–1893 | 20 | 1 | 1930–1945 | |
| B4 | 0-4-0T | 81, 85–100, 102–103, 176 | Nine Elms Works | 1891–1893 | 20 | 2 | 1948–1963 | |
| G6 | 0-6-0T | 160, 162, 237–240, 257–279, 348–349, 351, 353–354 | Nine Elms Works | 1894–1900 | 34 | 0 | 1948–1962 | |
| T6 | 4-4-0 | 677–686 | Nine Elms Works | 1895–1896 | 10 | 0 | 1933–1943 | |
| X6 | 4-4-0 | 657–666 | Nine Elms Works | 1895–1896 | 10 | 0 | 1933–1946 | |
Dugald Drummond (1895–1912)
Further information: Dugald Drummond
| Class | Wheel arrangement | Fleet number(s) | Manufacturer | Year made | Quantity made | Quantity preserved | Year(s) withdrawn | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dugald Drummond (1895–1912) | ||||||||
| 700 | 0-6-0 | 687–715 | Dübs & Co. | 1897 | 30 | 0 | 1957–1962 | “Black Motor”; 702–716 renumbered 306…368 |
| T7 | 4-2-2-0 | 720 | Nine Elms Works | 1897 | 1 | 0 | 1927 | |
| M7 | 0-4-4T | 21–60, 104–112, 123–133, 241–256, 318–324, 328, 356–357, 374–379, 479–481, 667–676 | Nine Elms Works Eastleigh Works | 1897–1911 | 105 | 2 | 1937–1965 | “Motor tank” |
| C8 | 4-4-0 | 290–299 | Nine Elms Works | 1898 | 10 | 0 | 1933–1938 | |
| F9 | 4-2-4T | 733 | Nine Elms Works | 1899 | 1 | 0 | 1940 | “The Bug”; renumbered 58S in 1924 |
| T9 | 4-4-0 | 113–122, 280–289, 300–305, 307, 310–314, 336–338, 702–719, 721–732, 773 | Nine Elms Works Dübs & Co. | 1899–1901 | 66 | 1 | 1951–1963 | “Greyhound”; 773 renumbered 733 in 1924. |
| E10 | 4-2-2-0 | 369–373 | Nine Elms Works | 1901 | 5 | 0 | 1926–1927 | |
| K10 | 4-4-0 | 135–146, 149–153, 329, 340–345, 347, 380–394 | Nine Elms Works | 1901–1902 | 40 | 0 | 1947–1951 | “Small Hopper” |
| L11 | 4-4-0 | 134, 148, 154–159, 161, 163–175, 405–414, 435–442 | Nine Elms Works | 1903–1907 | 40 | 0 | 1949–1952 | “Large Hopper” |
| S11 | 4-4-0 | 395–404 | Nine Elms Works | 1903 | 10 | 0 | 1951–1954 | |
| L12 | 4-4-0 | 415–424 | Nine Elms Works | 1904–1905 | 20 | 0 | 1951–1955 | “Bulldog” |
| F13 | 4-6-0 | 330–334 | Nine Elms Works | 1905 | 5 | 0 | 1921–1924 | |
| C14 | 2-2-0T | 736–745 | Nine Elms Works | 1906–1907 | 10 | 0 | 1916–1918 | “Potato Can”; four rebuilt 0-4-0T, others sold |
| E14 | 4-6-0 | 335 | Nine Elms Works | 1907 | 1 | 0 | 1914 | “The Turkey”; rebuilt to H15 class |
| G14 | 4-6-0 | 453–457 | Nine Elms Works | 1908 | 5 | 0 | 1925 | Rebuilt to N15 class |
| K14 | 0-4-0T | 746–747, 82–84 | Nine Elms Works | 1908 | 5 | 0 | 1948–1957 | 746 & 747 renumbered 101 & 147 in 1922 |
| P14 | 4-6-0 | 448–452 | Eastleigh Works | 1910–1911 | 5 | 0 | 1925–1927 | Rebuilt to N15 class |
| T14 | 4-6-0 | 443–447, 458–462 | Eastleigh Works | 1911–1912 | 10 | 0 | 1940–1951 | “Paddlebox” or “Paddleboat” |
| D15 | 4-4-0 | 463–472 | Eastleigh Works | 1912–1913 | 10 | 0 | 1951–1956 | |
Robert W. Urie (1912–1922)
Further information: Robert Urie
| Class | Wheel arrangement | Fleet number(s) | Manufacturer | Year made | Quantity made | Quantity preserved | Year(s) withdrawn | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert W. Urie (1912–1922) | ||||||||
| H15 | 4-6-0 | 482–491 | Eastleigh Works | 1914 | 10 | 0 | 1955–1961 | |
| H15 | 4-6-0 | 335 | Eastleigh Works | 1914 | 1 | 0 | 1959 | Rebuilt from E14 class |
| H15 | 4-6-0 | 473–478, 521–524 | Eastleigh Works | 1925 | 10 | 0 | 1959–1961 | |
| H15 | 4-6-0 | 330–334 | Eastleigh Works | 1925 | 5 | 0 | 1959 | Rebuilt from F13 class |
| N15 | 4-6-0 | 736–745 | Eastleigh Works | 1918–1919 | 10 | 0 | 1955–1958 | |
| N15 | 4-6-0 | 746–755 | Eastleigh Works | 1922–1923 | 10 | 0 | 1955–1957 | |
| N15 | 4-6-0 | 448–457 | Eastleigh Works | 1925 | 10 | 0 | 1958–1961 | Rebuilt from P14 and G14 classes |
| N15 | 4-6-0 | 763–792 | North British Locomotive Co. | 1925 | 30 | 1 | 1958–1962 | 777 Sir Lamiel preserved |
| N15 | 4-6-0 | 793–806 | Eastleigh Works | 1926–1927 | 14 | 0 | 1959–1962 | Built with 6-wheel tenders |
| S15 | 4-6-0 | 496–515 | Eastleigh Works | 1920–1921 | 20 | 2 | 1962–1964 | |
| S15 | 4-6-0 | 823–837 | Eastleigh Works | 1927–1928 | 15 | 3 | 1962–1965 | |
| S15 | 4-6-0 | 838–847 | Eastleigh Works | 1936 | 10 | 2 | 1963–1968 | |
| G16 | 4-8-0T | 492–495 | Eastleigh Works | 1921 | 4 | 0 | 1959–1962 | |
| H16 | 4-6-2T | 516–520 | Eastleigh Works | 1921–1922 | 5 | 0 | 1962 | |
LBSCR
William Stroudley (1870–1889)
Further information: William Stroudley
Many of these engines were later renumbered, frequently into the “duplicate” series above 600.
| Orig. Class | Later Class | Wheel arrangement | Date | No. built | Loco Nos. | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0-4-2T | 1871 | 2 | 18, 21 | ||
| C “Jumbo” | 0-6-0 | 1871-4 | 20 | 77-96 | ||
| A “Terrier” | A1 | 0-6-0T | 1872-80 | 50 | 35-84 | 17 rebuilt as A1X, many sold to other railways |
| B ”Belgravia” | 2-4-0 | 1872-5 | 6 | 201-7 | ||
| 2-4-0T | 1873 | 1 | 53 | Built by Sharp Stewart | ||
| D | D1 | 0-4-2T | 1873-87 | 125 | 1-36, 221-297, 351-362 | 1 rebuilt as Class D1X in 1910 |
| E | E1 | 0-6-0T | 1874-91 | 78 | 85-156, 159-64 | 1 rebuilt as Class E1X in 1911, 10 converted to 0-6-2T (Class E1R) by Southern Railway. |
| B | G | 2-2-2 | 1874 | 1 | 151 | “Grosvenor” |
| D “Lyons” | D2 | 0-4-2 | 1876-83 | 14 | 300-313 | |
| F | G | 2-2-2 | 1877 | 1 | 325 | “Abergavenny” |
| B “Richmond” | 0-4-2 | 1878-80 | 6 | 208-213 | ||
| G | 2-2-2 | 1880-2 | 24 | 327-350 | ||
| C “Jumbo” | C1 | 0-6-0 | 1882-7 | 12 | 421-432 | |
| B “Gladstone” | B1 | 0-4-2 | 1882-91 | 36 | 172-200, 214-220 | |
| E Special | 0-6-0T | 1884 | 1 | 157 | “Barcelona” | |
| F | E3 | 0-6-2T | 1891 | 1 | 158 | “West Brighton” |
R. J. Billinton (1890–1904)
Further information: R. J. Billinton
| Class | Wheel arrangement | Date | No. built | Loco Nos. | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 0-4-4T | 1892-6 | 36 | 363-398 | 396 and 397 rebuilt as Class D3X in 1909 |
| C2 | 0-6-0 | 1893-1902 | 55 | 433-452, 521-555 | 42 rebuilt as Class C2X 1908-40 |
| B2 | 4-4-0 | 1895-8 | 24 | 171, 201-212, 314-324 | all rebuilt as Class B2X 1907-10 |
| B3 | 4-4-0 | 1898 | 1 | 213 | |
| B4 | 4-4-0 | 1899-1902 | 33 | 42-74 | 12 rebuilt as Class B4X 1922-4 |
| E3 | 0-6-2T | 1894-5 | 16 | 165-170, 453-462 | Similar to No. 158 |
| E4 | 0-6-2T | 1897-1903 | 75 | 463-520, 556-566, 577-582 | 4 rebuilt as Class E4X 1909-11 |
| E5 | 0-6-2T | 1902-4 | 30 | 399-406, 567-576, 583-594 | 4 rebuilt as Class E5X in 1911 |
| E6 | 0-6-2T | 1904-5 | 12 | 407-418 | 2 rebuilt as class E6X in 1911 |
D. Earle Marsh (1905–1911)
Further information: D. E. Marsh
| Class | Wheel arrangement | Date | No. built | Loco Nos. |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 4-4-2 | 1905-6 | 5 | 37-41 |
| C3 | 0-6-0 | 1906 | 10 | 300-309 |
| I1 | 4-4-2T | 1906-7 | 20 | 1-10,595-604 |
| I2 | 4-4-2T | 1907-8 | 10 | 11-20 |
| I3 | 4-4-2T | 1907-13 | 27 | 21-30,75-91 |
| I4 | 4-4-2T | 1908 | 5 | 31-35 |
| J1 | 4-6-2T | 1910 | 1 | 325 |
| H2 | 4-4-2 | 1911-2 | 6 | 421-6 |
- LB&SCR B2X class 4-4-0 introduced 1907 rebuild of B2
- LB&SCR C2X class 0-6-0 introduced 1908 rebuild of C2
- LB&SCR E4X class 0-6-2T introduced 1909 rebuild of E4
- LB&SCR A1X class 0-6-0T introduced 1911 rebuild of A1
- LB&SCR E5X class 0-6-2T introduced 1911 rebuild of E5
- LB&SCR E6X class 0-6-2T introduced 1911 rebuild of E6
L. B. Billinton (1911–1922)
Further information: L. B. Billinton
| Class | Wheel arrangement | Date | No. built | Loco Nos. |
|---|---|---|---|---|
| J2 | 4-6-2T | 1912 | 1 | 326 |
| E2 | 0-6-0T | 1913-6 | 10 | 100-109 |
| K | 2-6-0 | 1913-21 | 17 | 337-353 |
| L | 4-6-4T | 1914-22 | 7 | 327-333 |
- LB&SCR B4X class 4-4-0 introduced 1922 rebuild of B4
- LB&SCR I1X class 4-4-2T introduced 1923 rebuild of I1
Following the grouping, LB&SCR locomotive numbers were prefixed with “B”, but in 1931 the prefix was removed and 2000 added to the number.
SECR
Further information: South Eastern and Chatham Railway
Before 1899, both the South Eastern Railway and the London, Chatham and Dover Railway had some Crampton locomotives built by Robert Stephenson and Company. The SER also had some Cramptons built by Tulk and Ley.
H. S. Wainwright (1899–1913)
Further information: Harry Wainwright
| Class | Wheel arrangement | Date | Builder | No. Built | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| G | 4-4-0 | 1900 | Neilson | 5 | Originally built for the GNoSR |
| C | 0-6-0 | 1900-4 | SECR Ashford (70) | 109 | No. 685 converted to a saddle tank in 1917 (Class S) |
| 1901-4 | LCDR Longhedge (9) | ||||
| 1900 | Neilson (15) | ||||
| 1900 | Sharp Stewart (15) | ||||
| R1 | 0-4-4T | 1900 | Sharp Stewart | 15 | |
| H | 0-4-4T | 1904-15 | SECR Ashford | 66 | |
| D | 4-4-0 | 1901 | Sharp Stewart (10) | 51 | 21 rebuilt as Class D1 1921-7 (below) |
| 1903 | Stephenson (5) | ||||
| 1903 | Vulcan Foundry (5) | ||||
| 1903 | Dübs (10) | ||||
| 1901-7 | SECR Ashford (21) | ||||
| A1 | 0-6-0T | 1876 | LBSCR Brighton | 1* | LBSCR No. 54 ‘Waddon’ was purchased from LBSCR in 1904 and numbered 751 |
| E | 4-4-0 | 1905-10 | SECR Ashford | 26 | 11 rebuilt as Class E1 1919-20 (below) |
| P | 0-6-0T | 1909-10 | SECR Ashford | 8 | |
| J | 0-6-4T | 1913 | SECR Ashford | 5 | |
| L | 4-4-0 | 1914 | Borsig (10) | 22 | |
| 1914 | Beyer-Peacock (12) |
- SECR B1 class 4-4-0 introduced 1900 rebuild of SER B Class
- SECR F1 class 4-4-0 introduced 1903 rebuild of SER F Class
- SECR O1 class 0-6-0 introduced 1903 rebuild of SER O Class
- SECR R1 class 0-6-0T introduced 1910 rebuild of SER R Class
R. E. L. Maunsell (1913–1922)
Further information: Richard Maunsell
| Class | Wheel arrangement | Date | Builder | No. Built | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2-6-0 | 1917-22 | SECR Ashford | 12 | 68 more built by SR 1923-33 |
| N1 | 2-6-0 | 1922 | SECR Ashford | 1 | 3 cylinder variant of Class N. 5 more built by Southern Railway in 1930 |
| K | 2-6-4T | 1917 | SECR Ashford | 1 | “River” class. 20 more built by Southern Railway in 1925-6. All later converted to Class “U” tender engines. |
| S | 0-6-0ST | 1917 | 1 | Rebuild of Class C tender engine. | |
| E1 | 4-4-0 | 1919 | SECR Ashford | 1 | Rebuilds of Class E |
| 1920 | Beyer-Peacock | 10 | |||
| D1 | 4-4-0 | 1922-7 | SECR Ashford | 11 | Rebuilds of Class D |


